| Название изображения: | Обрежьте проводник так, чтобы он был выше окончаний всех основных веток на 15—20 см |
| Ширина и высота: | 622 x 1100 точек |
| Размер файла: | 156 272 байт |
| Добавлен: | 28 Сентября 2015 |
| Ссылка на картинку: | obrezhte-provodnik-tak-chtoby-on-byl-vyshe-okonchaniy-vseh-osnovnyh-vetok-na-1520-sm.jpg |
| Расположен в статье: | Сбор урожая и подготовка сада к зиме |
| Если вы хотите вставить это изображение на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |













